Financiële diensten Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BRK-ABerkshire Hathaway Inc.NYSEVerzekering603.000,00 US$-1,61 %-0,33 %-0,85 %869.999.355.000,00 US$
VVisa Inc.NYSEKredietverlening268,49 US$-0,19 %-2,67 %0,14 %528.371.549.040,00 US$
BACBank of America CorporationNYSEBanken37,25 US$0,00 %0,79 %1,57 %296.815.450.000,00 US$
WFCWells Fargo & CompanyNYSEBanken59,94 US$-0,15 %0,00 %0,45 %213.392.394.000,00 US$
BXBlackstone Inc.NYSEVermogensbeheer117,99 US$-2,89 %-0,14 %2,14 %89.648.629.380,00 US$
MSMorgan StanleyNYSEKapitaalmarkt93,64 US$0,32 %0,79 %1,57 %149.917.640.000,00 US$
SPGIS&P Global Inc.NYSEFinanciële gegevens & aandelenbeurzen425,18 US$0,76 %0,28 %0,28 %133.336.448.000,00 US$
AXPAmerican Express CompanyNYSEKredietverlening230,77 US$-1,07 %0,36 %0,00 %166.385.170.000,00 US$
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt438,14 US$0,72 %0,37 %3,49 %147.039.784.000,00 US$
BLKBlackRock, Inc.NYSEVermogensbeheer763,91 US$-0,23 %0,00 %2,25 %113.593.417.000,00 US$
PYPLPayPal Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening65,70 US$-2,87 %1,14 %1,29 %69.904.800.000,00 US$
SCHWThe Charles Schwab CorporationNYSEKapitaalmarkt76,04 US$-0,05 %0,97 %2,66 %138.773.000.000,00 US$
ALV.DEAllianz SEXETRAVerzekering265,60 €-1,37 %1,19 %2,28 %103.971.401.238,00 €
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.NYSEVerzekering199,27 US$0,24 %-0,12 %-0,29 %98.040.840.000,00 US$
PGRThe Progressive CorporationNYSEVerzekering208,72 US$0,44 %-0,75 %0,52 %122.604.458.776,00 US$
CBChubb LimitedNYSEVerzekering248,54 US$-0,16 %1,01 %-0,50 %100.725.725.770,00 US$
BNP.PABNP Paribas SAEURONEXTBanken67,64 €-0,53 %1,87 %0,71 %83.620.286.847,00 €
KKRKKR & Co. Inc.NYSEVermogensbeheer95,01 US$-4,60 %-1,68 %2,34 %87.590.746.058,00 US$
USBU.S. BancorpNYSEBanken41,41 US$-0,34 %2,66 %1,60 %64.558.189.999,00 US$
SANBanco Santander, S.A.NYSEBanken4,83 US$-0,62 %0,20 %-0,65 %75.001.130.299,00 US$
BNSThe Bank of Nova ScotiaNYSEBanken46,85 US$-0,38 %-0,87 %0,24 %56.875.900.000,00 US$
AONAon plcNYSEVerzekeringsmakelaars279,97 US$0,74 %-0,71 %0,27 %55.742.027.000,00 US$
CS.PAAXA SAEURONEXTVerzekering31,43 €-1,78 %1,31 %1,14 %69.969.595.460,00 €
INGING Groep N.V.NYSEBanken17,18 US$0,47 %0,00 %0,25 %56.857.210.000,00 US$
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.NYSEBanken10,59 US$0,28 %0,90 %-0,43 %61.824.420.000,00 US$
LYGLloyds Banking Group plcNYSEBanken2,60 US$-0,38 %-1,55 %0,39 %166.155.600.000,00 US$
METMetLife, Inc.NYSEVerzekering70,52 US$0,33 %1,17 %-0,48 %51.537.504.747,00 US$
CMCanadian Imperial Bank of CommerceNYSEBanken47,88 US$0,02 %-0,48 %0,36 %44.613.387.000,00 US$
TRVThe Travelers Companies, Inc.NYSEVerzekering213,85 US$0,36 %0,41 %0,70 %48.971.650.000,00 US$
AJGArthur J. Gallagher & Co.NYSEVerzekeringsmakelaars238,72 US$0,66 %-0,30 %-2,11 %51.921.600.000,00 US$
APOApollo Global Management, Inc.NYSEVermogensbeheer109,46 US$-3,13 %-1,27 %0,47 %67.356.306.996,00 US$
BKThe Bank of New York Mellon CorporationNYSEVermogensbeheer57,00 US$0,16 %1,61 %1,40 %43.145.409.000,00 US$
AIGAmerican International Group, Inc.NYSEVerzekering78,48 US$0,93 %0,71 %0,97 %53.570.448.000,00 US$
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt120,12 US$0,58 %0,78 %0,85 %12.861.348.099,00 US$
AMPAmeriprise Financial, Inc.NYSEVermogensbeheer418,95 US$0,32 %1,68 %1,10 %43.068.060.000,00 US$
PRUPrudential Financial, Inc.NYSEVerzekering112,26 US$0,04 %0,99 %-0,08 %40.301.340.000,00 US$
TROWT. Rowe Price Group, Inc.NASDAQVermogensbeheer111,50 US$-0,77 %0,01 %1,28 %24.931.400.000,00 US$
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNYSEBanken16,47 US$0,73 %0,55 %0,93 %33.160.697.999,00 US$
ARESAres Management CorporationNYSEVermogensbeheer131,91 US$-2,54 %-1,31 %1,17 %25.031.592.480,00 US$
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars251,99 US$-0,24 %0,91 %0,01 %25.954.970.000,00 US$
GLE.PASociété Générale Société anonymeEURONEXTBanken24,46 €-8,83 %0,71 %1,39 %19.511.815.380,00 €
RJFRaymond James Financial, Inc.NYSEKapitaalmarkt124,42 US$-0,46 %0,19 %1,69 %25.916.686.000,00 US$
NTRSNorthern Trust CorporationNASDAQVermogensbeheer84,62 US$-0,06 %0,72 %2,13 %17.315.705.980,00 US$
TWTradeweb Markets Inc.NASDAQKapitaalmarkt104,54 US$-1,08 %1,10 %1,05 %22.236.690.018,00 US$
LPLALPL Financial Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt270,79 US$0,94 %-1,26 %1,83 %20.190.643.980,00 US$
OWLBlue Owl Capital Inc.NYSEVermogensbeheer17,95 US$-1,86 %0,48 %2,76 %8.767.412.216,00 US$
BROBrown & Brown, Inc.NYSEVerzekeringsmakelaars83,50 US$0,02 %-0,75 %-0,61 %23.463.500.000,00 US$
MKTXMarketAxess Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt203,82 US$-3,61 %0,49 %2,00 %7.690.128.600,00 US$
CSCredit Suisse Group AGNYSEBanken0,89 US$1,36 %-1,39 %0,00 %2.691.946.200,00 US$
BAMBrookfield Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer39,13 US$0,08 %-0,79 %1,07 %15.263.236.367,00 US$
BENFranklin Resources, Inc.NYSEVermogensbeheer23,38 US$0,04 %0,92 %0,72 %12.120.192.000,00 US$
ABN.ASABN AMRO Bank N.V.AMSBanken15,54 €0,26 %1,66 %0,52 %13.451.041.389,00 €
ERIEErie Indemnity CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars390,01 US$1,02 %-0,01 %0,28 %18.162.888.163,00 US$
NMRNomura Holdings, Inc.NYSEKapitaalmarkt5,82 US$0,34 %-0,17 %0,31 %18.364.960.530,00 US$
NN.ASNN Group N.V.AMSVerzekering43,15 €-0,30 %0,07 %0,90 %11.887.401.957,00 €
AEGAegon N.V.NYSEVerzekering6,33 US$0,48 %-0,16 %0,17 %11.616.905.879,00 US$
SOFISoFi Technologies, Inc.NASDAQKredietverlening6,96 US$-2,38 %-0,13 %-1,46 %6.839.017.744,00 US$
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSEVerzekering51,52 US$-0,71 %0,30 %1,95 %13.961.920.000,00 US$
AGS.BRageas SA/NVEURONEXTVerzekering43,04 €0,05 %0,23 %0,75 %7.905.848.237,00 €
SEICSEI Investments CompanyNASDAQVermogensbeheer67,27 US$0,06 %-0,08 %1,19 %8.840.421.590,00 US$
JEFJefferies Financial Group Inc.NYSEKapitaalmarkt44,86 US$0,92 %0,54 %1,91 %9.871.263.560,00 US$
XPXP Inc.NASDAQKapitaalmarkt22,39 US$0,72 %0,49 %-0,54 %12.264.629.320,00 US$
AMGAffiliated Managers Group, Inc.NYSEVermogensbeheer160,35 US$-1,13 %0,72 %0,44 %5.403.795.000,00 US$
FUTUFutu Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt71,78 US$1,67 %1,56 %-4,53 %9.974.525.327,00 US$
SFStifel Financial Corp.NYSEKapitaalmarkt81,77 US$0,29 %1,27 %1,26 %8.526.566.750,00 US$
HLIHoulihan Lokey, Inc.NYSEKapitaalmarkt131,90 US$-0,09 %-1,33 %2,24 %8.495.899.009,00 US$
MAP.MCMapfre, S.A.EURONEXTVerzekering2,24 €-1,32 %0,88 %0,48 %6.864.331.859,00 €
AXSAXIS Capital Holdings LimitedNYSEVerzekering65,39 US$1,02 %0,84 %-0,44 %5.550.237.810,00 US$
JHGJanus Henderson Group plcNYSEVermogensbeheer32,55 US$-0,09 %-0,44 %0,56 %5.126.625.000,00 US$
THGThe Hanover Insurance Group, Inc.NYSEVerzekering133,64 US$2,01 %0,05 %1,28 %4.784.311.999,00 US$
EVREvercore Inc.NYSEKapitaalmarkt189,83 US$0,17 %5,78 %0,58 %7.296.685.540,00 US$
ABAllianceBernstein Holding L.P.NYSEVermogensbeheer33,16 US$1,04 %0,21 %0,41 %3.803.584.639,00 US$
FRHCFreedom Holding Corp.NASDAQKapitaalmarkt69,50 US$2,36 %-0,49 %-0,08 %4.071.219.024,00 US$
HLNEHamilton Lane IncorporatedNASDAQVermogensbeheer115,67 US$-1,04 %0,66 %0,33 %4.364.924.508,00 US$
MAINMain Street Capital CorporationNYSEVermogensbeheer50,37 US$0,04 %0,23 %0,13 %4.253.409.071,00 US$
VIRTVirtu Financial, Inc.NASDAQKapitaalmarkt22,54 US$1,49 %-1,13 %4,79 %2.006.040.209,00 US$
PJTPJT Partners Inc.NYSEKapitaalmarkt99,53 US$-1,08 %0,61 %0,29 %2.556.978.450,00 US$
LAZLazard LtdNYSEKapitaalmarkt39,05 US$0,13 %-0,10 %1,75 %3.563.721.158,00 US$
MCMoelis & CompanyNYSEKapitaalmarkt51,58 US$-1,53 %-1,12 %1,96 %3.622.390.620,00 US$
STEPStepStone Group Inc.NASDAQVermogensbeheer36,93 US$-0,38 %0,93 %1,33 %2.366.066.360,00 US$
PIPRPiper Sandler CompaniesNYSEKapitaalmarkt206,14 US$-0,44 %0,71 %1,39 %3.194.963.860,00 US$
PEUG.PAPeugeot Invest Société anonymeEURONEXTVermogensbeheer107,20 €0,37 %0,00 %1,37 %2.659.052.048,00 €
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer42,29 US$-1,33 %-0,82 %1,24 %2.720.091.785,00 US$
SNEXStoneX Group Inc.NASDAQKapitaalmarkt73,93 US$-0,99 %0,21 %2,55 %3.779.567.378,00 US$
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.NASDAQVermogensbeheer52,19 US$0,56 %-1,32 %-0,02 %3.408.476.710,00 US$
BGCPBGC Partners, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,43 US$0,00 %-2,82 %2,02 %1.662.224.600,00 US$
UPSTUpstart Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening24,16 US$-2,07 %0,65 %-2,48 %2.067.355.520,00 US$
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.NASDAQVermogensbeheer226,62 US$0,95 %1,63 %2,07 %1.613.307.780,00 US$
LMNDLemonade, Inc.NYSEVerzekering17,38 US$-4,51 %0,00 %-3,02 %1.216.684.119,00 US$
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.NYSEKapitaalmarkt63,69 US$0,28 %-0,34 %-0,78 %1.866.117.000,00 US$
COWNCowen Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,99 US$0,00 %0,00 %0,00 %1.107.744.890,00 US$
FLOW.ASFlow Traders N.V.AMSKapitaalmarkt20,44 €6,02 %1,93 %-0,41 %934.400.005,00 €
FTK.DEflatexDEGIRO AGXETRAKapitaalmarkt12,75 €2,91 %2,76 %-2,04 %1.401.954.045,00 €
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.NASDAQKapitaalmarkt17,52 US$-2,23 %-0,10 %-2,77 %3.984.832.650,00 US$
ACAssociated Capital Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt32,41 US$2,08 %-0,40 %0,57 %699.278.159,00 US$
AMRKA-Mark Precious Metals, Inc.NASDAQKapitaalmarkt41,35 US$-0,91 %1,97 %-0,62 %995.025.725,00 US$
PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQKapitaalmarkt14,72 US$15,45 %-1,82 %3,31 %724.228.165,00 US$
CCVChurchill Capital Corp VNYSEShell Bedrijven10,40 US$0,10 %0,00 %0,00 %130.000.000,00 US$
DWACDigital World Acquisition Corp.NASDAQInformatietechnologie diensten49,95 US$23,03 %4,21 %-1,45 %1.499.404.045,00 US$
FDUSFidus Investment CorporationNASDAQVermogensbeheer19,98 US$-1,09 %0,30 %0,47 %614.919.624,00 US$
VINPVinci Partners Investments Ltd.NASDAQVermogensbeheer10,55 US$-1,68 %2,43 %0,26 %568.350.296,00 US$
CIFRCipher Mining Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,14 US$0,98 %-2,73 %12,33 %1.204.565.548,00 US$
TIGRUP Fintech Holding LimitedNASDAQKapitaalmarkt3,92 US$-2,73 %-3,18 %-4,51 %610.479.565,00 US$
BYTSBYTE Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven6,49 US$-31,10 %-0,09 %0,00 %59.203.817,00 US$
OPYOppenheimer Holdings Inc.NYSEKapitaalmarkt40,83 US$-0,32 %1,22 %1,33 %424.936.346,00 US$
HUTHut 8 Mining Corp.NASDAQKapitaalmarkt8,27 US$-1,78 %-5,87 %-4,52 %731.895.000,00 US$
SARSaratoga Investment Corp.NYSEVermogensbeheer23,57 US$-0,46 %0,56 %1,05 %307.656.758,00 US$
MINMFS Intermediate Income TrustNYSEVermogensbeheer2,66 US$1,14 %0,00 %-1,12 %303.270.776,00 US$
HZONHorizon Acquisition Corporation IINYSEShell Bedrijven11,32 US$0,13 %0,00 %0,00 %508.094.063,00 US$
MEKAMELI Kaszek Pioneer CorpNASDAQShell Bedrijven10,32 US$-0,05 %0,15 %0,00 %306.764.972,00 US$
SKYASkydeck Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,25 US$0,00 %0,00 %0,00 %284.001.844,00 US$
CONXCONX Corp.NASDAQShell Bedrijven8,79 US$-4,46 %0,00 %0,00 %183.449.664,00 US$
HIVEHIVE Blockchain Technologies Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,44 US$-3,56 %0,33 %-4,88 %215.336.863,00 US$
SWKHSWK Holdings CorporationNASDAQVermogensbeheer17,59 US$-0,57 %0,06 %-1,54 %219.835.774,00 US$
BITFBitfarms Ltd.NASDAQKapitaalmarkt1,83 US$-1,61 %-2,37 %-5,14 %611.499.990,00 US$
HYWHywin Holdings Ltd.NASDAQVermogensbeheer0,75 US$-1,32 %-1,99 %4,44 %21.000.000,00 US$
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.NASDAQVermogensbeheer14,48 US$-2,10 %0,75 %-0,44 %137.270.790,00 US$
GHLGreenhill & Co., Inc.NYSEKapitaalmarkt14,99 US$-0,07 %-0,20 %0,07 %282.041.272,00 US$
MACAMoringa Acquisition CorpNASDAQShell Bedrijven11,16 US$0,00 %0,00 %0,00 %43.189.412,00 US$
IRENIris Energy LimitedNASDAQKapitaalmarkt4,73 US$-0,84 %-5,41 %-0,88 %343.705.658,00 US$
WULFTeraWulf Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,19 US$-3,10 %-6,67 %3,03 %606.045.990,00 US$
FSRXFinServ Acquisition Corp. IINASDAQShell Bedrijven10,34 US$0,00 %0,00 %0,00 %119.911.987,00 US$
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,45 US$0,00 %0,00 %0,00 %346.382.168,00 US$
BTBTBit Digital, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,20 US$0,46 %0,90 %0,39 %235.672.335,00 US$
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,44 US$0,41 %1,20 %-1,08 %89.562.681,00 US$
SRLScully Royalty Ltd.NYSEKapitaalmarkt5,89 US$-1,34 %0,00 %-2,18 %87.303.058,00 US$
ALTUAltitude Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,12 US$0,00 %0,00 %-0,10 %89.406.607,00 US$
WHGWestwood Holdings Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt12,05 US$-2,03 %0,77 %-2,01 %97.593.287,00 US$
ARBKArgo Blockchain plcNASDAQKapitaalmarkt1,36 US$-4,23 %-2,58 %-7,39 %73.027.031,00 US$
SIEBSiebert Financial Corp.NASDAQKapitaalmarkt2,32 US$11,54 %-1,90 %7,14 %92.054.727,00 US$
HNNAHennessy Advisors, Inc.NASDAQVermogensbeheer6,80 US$-3,41 %0,00 %-1,47 %52.170.898,00 US$
MEOAMinority Equality Opportunities Acquisition Inc.NASDAQShell Bedrijven26,54 US$113,69 %0,00 %0,00 %113.578.513,00 US$
GROWU.S. Global Investors, Inc.NASDAQVermogensbeheer2,68 US$-0,74 %1,11 %1,54 %38.300.759,00 US$
MIGIMawson Infrastructure Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,29 US$0,00 %-4,29 %-4,32 %21.308.274,00 US$
MFHMercurity Fintech Holding Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,24 US$-5,34 %-3,38 %-5,49 %60.677.486,00 US$
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,36 US$0,60 %-2,79 %-4,84 %47.005.795.200,00 US$
ATIFATIF Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,98 US$0,00 %-1,06 %0,00 %9.466.673,55 US$
BTCSBTCS Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,53 US$5,52 %-1,32 %-5,07 %23.440.029,00 US$
GREEGreenidge Generation Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,53 US$2,02 %-3,11 %-4,36 %23.102.067,00 US$
LGHLLion Group Holding Ltd.NASDAQKapitaalmarkt0,52 US$1,68 %-7,94 %-1,24 %1.882.831,60 US$
NCPLNetcapital Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,12 US$-1,59 %11,97 %-5,35 %1.421.848,85 US$
EQOSEqonex LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,09 US$-20,90 %0,00 %0,00 %0,00 US$
JMPJMP Group LLCNYSEKapitaalmarkt0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %149.205.000,00 US$
SCE-PJSCE Trust IVNYSEKapitaalmarkt23,98 US$0,93 %-0,38 %0,21 %8.537.070.000,00 US$